2026 Season • Round 12

Dutch Grand Prix

Circuit Park Zandvoort
Sunday, 23 August 2026
6.3
2 ratings

Sign in to rate this race

Sign In
All Ratings 2
  • CJIN924
    Updated 24 Aug 2026
    9.0
  • adgeman
    I love it when McLaren blatantly screws over Oscar when it comes to strategy
    Updated 23 Aug 2026
    3.5
Race Result Fastest Lap: Charles Leclerc — 1:14.230 (Lap 60)
Pos Driver Team Grid Laps Time / Status Pts
1 Lando Norris McLaren 1 72 2:04:44.859 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 3 72 +11.536 18
3 George Russell Mercedes 2 72 +15.906 15
4 Lewis Hamilton Ferrari 5 72 +16.755 12
5 Charles Leclerc FL Ferrari 6 72 +17.258 10
6 Oscar Piastri McLaren 4 72 +32.332 8
7 Liam Lawson Red Bull 8 72 +1:19.915 6
8 Nico Hülkenberg Audi 13 71 Lapped 4
9 Fernando Alonso Aston Martin 18 71 Lapped 2
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 11 71 Lapped 1
11 Yuki Tsunoda RB F1 Team 12 71 Lapped 0
12 Arvid Lindblad RB F1 Team 10 71 Lapped 0
13 Gabriel Bortoleto Audi 9 71 Lapped 0
14 Franco Colapinto Alpine F1 Team 14 70 Lapped 0
15 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 22 70 Lapped 0
16 Carlos Sainz Williams 17 70 Lapped 0
17 Alexander Albon Williams 16 66 Retired 0
18 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 21 61 Retired 0
19 Esteban Ocon Haas F1 Team 15 52 Retired 0
20 Lance Stroll Aston Martin 19 45 Retired 0
21 Oliver Bearman Haas F1 Team 20 2 Retired 0
22 Max Verstappen Red Bull 7 0 Retired 0
Qualifying Result
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren 1:12.695 1:11.628 1:11.163
2 George Russell Mercedes 1:12.924 1:11.959 1:11.265
3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:13.022 1:11.915 1:11.296
4 Oscar Piastri McLaren 1:12.610 1:11.641 1:11.305
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.673 1:11.970 1:11.494
6 Charles Leclerc Ferrari 1:13.064 1:11.910 1:11.558
7 Max Verstappen Red Bull 1:13.290 1:11.874 1:11.618
8 Liam Lawson Red Bull 1:13.392 1:12.301 1:11.733
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:13.142 1:12.433 1:12.079
10 Arvid Lindblad RB F1 Team 1:13.074 1:12.525 1:12.185
11 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:13.115 1:12.616 —
12 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1:13.085 1:12.627 —
13 Nico Hülkenberg Audi 1:13.188 1:12.797 —
14 Franco Colapinto Alpine F1 Team 1:13.322 1:12.800 —
15 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:13.544 1:13.137 —
16 Alexander Albon Williams 1:13.552 1:13.182 —
17 Carlos Sainz Williams 1:13.574 — —
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.650 — —
19 Lance Stroll Aston Martin 1:13.818 — —
20 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:13.826 — —
21 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 1:14.371 — —
22 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 1:14.600 — —