2026 Season • Round 1

Australian Grand Prix

Albert Park Grand Prix Circuit
Sunday, 08 March 2026
7.7
3 ratings

Sign in to rate this race

Sign In
All Ratings 3
  • mat
    30 Apr 2026
    7.5
  • Mat
    30 Apr 2026
    7.0
  • chengjin
    30 Apr 2026
    8.5
Race Result Fastest Lap: Max Verstappen1:22.091 (Lap 43)
Pos Driver Team Grid Laps Time / Status Pts
1 George Russell Mercedes 1 58 1:23:06.801 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2 58 +2.974 18
3 Charles Leclerc Ferrari 4 58 +15.519 15
4 Lewis Hamilton Ferrari 7 58 +16.144 12
5 Lando Norris McLaren 6 58 +51.741 10
6 Max Verstappen FL Red Bull 20 58 +54.617 8
7 Oliver Bearman Haas F1 Team 12 57 Lapped 6
8 Arvid Lindblad RB F1 Team 9 57 Lapped 4
9 Gabriel Bortoleto Audi 10 57 Lapped 2
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 14 57 Lapped 1
11 Esteban Ocon Haas F1 Team 13 57 Lapped 0
12 Alexander Albon Williams 15 57 Lapped 0
13 Liam Lawson RB F1 Team 8 57 Lapped 0
14 Franco Colapinto Alpine F1 Team 16 56 Lapped 0
15 Carlos Sainz Williams 21 56 Lapped 0
16 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 18 55 Lapped 0
17 Lance Stroll Aston Martin 22 43 Lapped 0
18 Fernando Alonso Aston Martin 17 21 Retired 0
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 19 15 Retired 0
20 Isack Hadjar Red Bull 3 10 Retired 0
21 Oscar Piastri McLaren 5 0 Did not start 0
22 Nico Hülkenberg Audi 11 0 Did not start 0
Qualifying Result
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 George Russell Mercedes 1:19.507 1:18.934 1:18.518
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:20.120 1:19.435 1:18.811
3 Isack Hadjar Red Bull 1:20.023 1:19.653 1:19.303
4 Charles Leclerc Ferrari 1:20.226 1:19.357 1:19.327
5 Oscar Piastri McLaren 1:19.664 1:19.525 1:19.380
6 Lando Norris McLaren 1:20.010 1:19.882 1:19.475
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.811 1:19.921 1:19.478
8 Liam Lawson RB F1 Team 1:20.491 1:20.144 1:19.994
9 Arvid Lindblad RB F1 Team 1:20.409 1:19.971 1:21.247
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.495 1:20.221
11 Nico Hülkenberg Audi 1:21.024 1:20.303
12 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:21.247 1:20.311
13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:20.759 1:20.491
14 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:21.138 1:20.501
15 Alexander Albon Williams 1:21.051 1:20.941
16 Franco Colapinto Alpine F1 Team 1:21.200 1:21.270
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.969
18 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 1:22.605
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 1:23.244