| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 71 | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 71 | +10.750 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | 71 | +15.267 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 71 | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | 71 | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 7 | 71 | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 | 71 | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | 71 | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander Albon FL | Williams | 12 | 71 | +54.184 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | 71 | +54.696 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +55.420 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 71 | +55.766 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +57.777 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 71 | +58.247 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 17 | 71 | +1:09.176 | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | 37 | Retired | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 5 | Retired | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 | Retired | 0 |
Sprint results not yet available.