2025 Season • Round 3

Japanese Grand Prix

Suzuka Circuit
Sunday, 06 April 2025

Sign in to rate this race

Sign In
All Ratings 0

No ratings yet. Be the first!

Race Result Fastest Lap: Andrea Kimi Antonelli1:30.965 (Lap 50)
Pos Driver Team Grid Laps Time / Status Pts
1 Max Verstappen Red Bull 1 53 1:22:06.983 25
2 Lando Norris McLaren 2 53 +1.423 18
3 Oscar Piastri McLaren 3 53 +2.129 15
4 Charles Leclerc Ferrari 4 53 +16.097 12
5 George Russell Mercedes 5 53 +17.362 10
6 Andrea Kimi Antonelli FL Mercedes 6 53 +18.671 8
7 Lewis Hamilton Ferrari 8 53 +29.182 6
8 Isack Hadjar RB F1 Team 7 53 +37.134 4
9 Alexander Albon Williams 9 53 +40.367 2
10 Oliver Bearman Haas F1 Team 10 53 +54.529 1
11 Fernando Alonso Aston Martin 12 53 +57.333 0
12 Yuki Tsunoda Red Bull 14 53 +58.401 0
13 Pierre Gasly Alpine F1 Team 11 53 +1:02.122 0
14 Carlos Sainz Williams 15 53 +1:14.129 0
15 Jack Doohan Alpine F1 Team 19 53 +1:21.314 0
16 Nico Hülkenberg Sauber 16 53 +1:21.957 0
17 Liam Lawson RB F1 Team 13 53 +1:22.734 0
18 Esteban Ocon Haas F1 Team 18 53 +1:23.438 0
19 Gabriel Bortoleto Sauber 17 53 +1:23.897 0
20 Lance Stroll Aston Martin 20 52 Lapped 0
Qualifying Result
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:27.943 1:27.502 1:26.983
2 Lando Norris McLaren 1:27.845 1:27.146 1:26.995
3 Oscar Piastri McLaren 1:27.687 1:27.507 1:27.027
4 Charles Leclerc Ferrari 1:27.920 1:27.555 1:27.299
5 George Russell Mercedes 1:27.843 1:27.400 1:27.318
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:27.968 1:27.639 1:27.555
7 Isack Hadjar RB F1 Team 1:28.278 1:27.775 1:27.569
8 Lewis Hamilton Ferrari 1:27.942 1:27.610 1:27.610
9 Alexander Albon Williams 1:28.218 1:27.783 1:27.615
10 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:28.228 1:27.711 1:27.867
11 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:28.186 1:27.822
12 Carlos Sainz Williams 1:28.209 1:27.836
13 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.337 1:27.897
14 Liam Lawson RB F1 Team 1:28.554 1:27.906
15 Yuki Tsunoda Red Bull 1:27.967 1:28.000
16 Nico Hülkenberg Sauber 1:28.570
17 Gabriel Bortoleto Sauber 1:28.622
18 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:28.696
19 Jack Doohan Alpine F1 Team 1:28.877
20 Lance Stroll Aston Martin 1:29.271