| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +1.906 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 71 | +4.533 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +23.142 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | +37.253 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 71 | +54.088 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 71 | +54.672 | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 71 | +1:07.056 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | 71 | +1:08.325 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 70 | Lapped | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 70 | Lapped | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 70 | Lapped | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 70 | Lapped | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 70 | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando Alonso FL | Aston Martin | 15 | 70 | Lapped | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 69 | Lapped | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 2 | 64 | Lapped | 0 |
Sprint results not yet available.